AÑO | HITO |
---|---|
2007 | El 13 de Julio los Ministerios de Salud y Hacienda expiden el Decreto 2699 que crea la Cuenta de Alto Costo. |
2008 | Por primera vez un reporte nominal de las personas con enfermedad renal y sus principales precursoras, hipertensión arterial y diabetes mellitus |
2009 | Inicio del seguimiento a resultados en salud en enfermedades de alto costo en nuestro país |
2010 | Se publica el primer libro de la Cuenta de Alto Costo: Situación de la Enfermedad Renal Crónica en Colombia 2008 Se desarrolla el primer consenso de la Cuenta de Alto Costo Se empieza el trabajo de estructuración de la resolución para el reporte de personas viviendo con VIH. La CAC realiza su primer evento técnico para compartir experiencias y difundir el conocimiento denominado Foro “Impacto de la evaluación de tecnologías sanitarias en la asignación de recursos sanitarios, perspectivas internacionales, regionales y locales”. |
2011 | La CAC publica el documento técnico: “Sistemas de clasificación de la Infección por VIH y esquemas de terapia antirretroviral de inicio. Revisión de evidencias con fines de reporte a la Cuenta de Alto Costo”. Inicia la participación de la CAC en eventos internacionales con su asistencia a las XXXII jornadas de Economía de la Salud organizadas por AES (Asociación de Economía de la Salud) en España. |
2012 | La Dra. Lizbeth Acuña asume la dirección ejecutiva de la Cuenta de Alto Costo Se da inicio a la estructuración del reporte de cáncer, una de las patologías con mayor prevalencia en el país. Se realiza la primera medición de VIH. Se reglamenta la estructura del reporte de enfermedades huérfanas. La CAC realiza un nuevo evento técnico sobre el cálculo de primas. |
2013 | Se lleva a cabo el primer censo de enfermedades huérfanas. Se realiza otra importante participación internacional: la cuarta conferencia de ISPOR para América Latina, que se realizó en Buenos Aires Argentina. Se organizan múltiples reuniones con el Ministerio de Salud para lograr generar una nueva estructura de reporte para la enfermedad renal crónica y sus principales precursoras. |
2014 | Nace la Red Internacional para la Prevención de la Enfermedad Renal Crónica, RIPERC. Se firma un convenio con la Secretaría de Salud de Jalisco El Ministerio de Salud expide un nuevo el mecanismo de distribución de recursos para ERC Se expide la Resolución 0247 que estableció el reporte para el registro de los pacientes con cáncer. El equipo de trabajo sigue creciendo para un total de 16 colaboradores La Cuenta de Alto Costo realiza un evento importante para la salud del país, el Primer encuentro en gestión de riesgo. |
2015 | Se firma un convenio colaborativo con ISPOR Se realiza un importante trabajo en Ecuador y Bolivia junto con el Organismo Regional Andino en Salud, ORAS. Se expide la Resolución 0123 de 2015 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y se da inicio al reporte de la hemofilia, como una enfermedad de alto costo, así como la resolución 1393 de 2015, que establece el reporte de la artritis reumatoide a la Cuenta de Alto Costo, por parte de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). |
2016 | Se publica el primer libro de situación del cáncer en la población atendida por el SGSSS en Colombia. Se fortalece la presencia en eventos internacionales en ciudades como Viena, Hamburgo y Madrid. Se hace un esfuerzo especial por promover los procesos de investigación con dos proyectos importantes, uno sobre costos de la diabetes en Colombia; y otro sobre el análisis del proceso diagnóstico del cáncer de mama. Se cuenta con un total de 22 personas de recurso humano en la CAC. Se realiza el foro “Estrategias y herramientas técnicas y gerenciales para el fortalecimiento de la gestión del riesgo”. |
2017 | El equipo de la Cuenta de Alto Costo asumió el proceso de auditoría El equipo de trabajo aumentó de forma importante para asumir los nuevos retos, llegando a un total de 65 personas. |
2018 | Realización por primera vez e institucionalización del evento denominado: Reconocimiento a las buenas prácticas de IPS y EPS para el fortalecimiento de la gestión del riesgo y obtención de mejores resultados en salud |
2019 | Lanzamiento de SISCAC, una plataforma de interconexión entre las IPS, EPS y la CAC |
2020 | Lanzamiento de MIRC_19 una herramienta que permite identificar el riesgo individual de tener complicaciones por COVID_19 |
Te puede interesar:
¿Quiénes somos?
¿Qué es la Cuenta de Alto Costo?